網站客服熱線客服
服務熱線:
021-66867088
13381816089黃經理
產品簡介 PRODUCT INTRODUCTION
> 采用交流行走電機,高效,無碳刷,免維護。
> 驅動單元固定在中央位置,整車重心低、穩定性好。
> 高頻MOSFET集成控制器保證行走和提升控制平穩準確,調速性能優越,具有再生制動、反接制動、坡道防
下滑等功能,使操作更有效、更安全舒適。
> 控制器、接觸器、電源插頭、緊急斷電開關等主要電氣元件均采用國外知名產品。
>根據人機工程學設計的操作手柄,集成式的操作臺為操作者提供很大程度的舒適性。
>寬闊的手臂靠墊和防撞頭墊、緊急斷電開關作為標準配置,符合歐洲安全標準。
>全開的機蓋,可推出的電瓶叉車裝置,使維修保養十分方便。
產品參數 PRODUCT PARAMETER
制造商 | 杭叉集團 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型 號 | 1.2噸 | 1.4噸 | 1.6噸 | 2.0噸 | |
操作形式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | |
額定載荷 | kg | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
載荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
貨叉尺寸 | mm | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×35 |
貨叉間距 | mm | 220/896 | 220/896 | 220/896 | 220/896 |
最小轉彎半徑 | mm | 1675 | 1675 | 1675 | 1775 |
運行速度 (滿載/空載) | km/h | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
起升速度 (滿載/空載) | mm/s | 260 | 260 | 260 | 260 |
下降速度 (滿載/空載) | mm/s | 260 | 260 | 260 | 260 |
爬坡度(滿載/空載) | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
驅動電機功率 | kW | 6.5交流 | 6.5交流 | 6.5交流 | 6.5交流 |
起升電機功率 | kW | 8.6/12.8交流 | 8.6/12.8交流 | 8.6/12.8交流 | 8.6/12.8交流 |
蓄電池容量 | Ah | 400 | 400 | 500 | 500 |
● 產品和規格,如因改進而有變更時,將不另行通知,以實物為準。
售后服務Customer Service
● 請就近與杭叉集團股份有限公司的子公司、授權的經銷服務商聯系。